Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Bergh toppar tränarligan – både med segrar och pengar

Robert Bergh toppar tränarligan både vad det gäller antalet segrar och inkörda pengar. Stallets hästar har vunnit 61 lopp i år och sprungit in drygt 5,2 miljoner kronor.


Per den 4 maj har tre tränare passerat fem miljoner kronor i inkörda pengar. Förutom Robert Bergh är även Stefan Melander och Peter Untersteiner på prispallen.

Noterbart är att två nya namn har kommit in på listan bland de "stora elefanterna". Katja Melkko är på plats tio och Joakim Elfving på 15:e plats i tränarligan.

Tränare -  segrar -  inkörda pengar

1) Robert Bergh -  61 segrar -  5 290 662 kr
2) Stefan Melander -  34 segrar -  5 078 700 kr
3) Peter Untersteiner -  57 segrar -  5 053 768 kr
4) Björn Goop -  29 segrar -  4 992 319 kr
5) Jörgen Westholm -  22 segrar -  4 467 275 kr
6) Johan Untersteiner -  24 segrar -  3 740 684 kr
7) Conrad Lugauer -  38 segrar -  3 720 947 kr
8) Adrian Kolgjini -  24 segrar -  3 535 127 kr
9) Daniel Redén -  26 segrar -  3 244 443 kr
10) Katja Melkko -  26 segrar -  2 832 300 kr
11) Svante Båth -  33 segrar -  2 572 600 kr
12) Jan-Olov Persson -  43 segrar -  2 505 035 kr
13) Timo Nurmos -  14 segrar -  2 364 600 kr
14) Petri Salmela -  30 segrar -  2 362 600 kr
15) Joakim Elfving -  38 segrar -  2 221 750 kr

Siffror per den 4 maj 2020.

Kanal 75

Publicerad onsdag 6 maj 2020. kundtjanst@travsport.se